学校自办学以来,从“双创兴校,双创强校” 的战略高度,全面开展能力为主导的创新创业 教育。2018 年,学校被评为“广东省创新创业 教育示范校”
近 5 年,学生在各类学术科技竞赛及创 新创业竞赛中屡创佳绩,共获得省级以上奖励 1075 项,其中国际级 36 项,国家级 277 项。 获第十一届“挑战杯”全国大学生课外学术科 技作品竞赛一等奖,是当年全国独立学院获得 的最好成绩。在壳牌汽车环保马拉松赛(亚洲) 连续三年以破纪录的成绩荣获亚洲冠军。多次 获得全国大学生机器人大赛一等奖,总成绩目 前排在同类院校首位。学校以赛促学,以赛促创, 目前已实现落地注册企业近百个,学生创业融 资超 2 亿元。
十一年来学生在全国大学生“挑战杯”系列竞赛、亚太机器人大赛、电子设计大赛、机械创新设计大赛、数学建模大赛、智能汽车竞赛等多个赛事中,共获得44项国际性赛事奖项、941项全国性赛事奖项、867项省级赛事奖项。
2015年,学校选送的12件作品中,有9件作品获奖。其中,《基于手势体感及人机交互系统的装置》荣获“特等奖”、《基于人机交互的伪全息投影装置》等2件作品荣获一等奖、《平台经济推动专业镇模式转型调研--以广东省“原中央苏区”专业镇发展为例》荣获二等奖、《基于人机语音交互的办事大厅咨询服务机器人》等5件作品荣获三等奖。继2009年后,我校再一次荣获“挑战杯”省赛特等奖,为学校十周年校庆献礼。
我校学术科技竞赛获奖情况汇总表
序号 | 时间 | 奖项等级 | 奖项数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年 | 国际级 | 9 | ||
2 | 国家级 | 64 | |||
3 | 省级 | 118 | |||
4 |
|
| 35 | ||
5 |
| 241 | |||
6 |
| 132 | |||
7 | 2016年 | 国家级 | 223 | ||
8 | 省级 | 282 | |||
9 | 市级 | 4 | |||
10 | 2015年 | 国际级 | 1 | ||
11 | 国家级 | 163 | |||
12 | 省级 | 123 | |||
13 | 市级 | 138 | |||
14 | 2014年 | 国际级 | 2 | ||
15 | 国家级 | 20 | |||
16 | 省级 | 46 | |||
17 | 2013年 | 国家级 | 119 | ||
18 | 省级 | 61 | |||
19 | 市级 | 16 | |||
20 | 2012年 | 国际级 | 3 | ||
21 | 国家级 | 104 | |||
22 | 省级 | 61 | |||
23 | 市级 | 9 | |||
24 | 2011年 | 国家级 | 42 | ||
25 | 省级 | 43 | |||
26 | 2006-2010年 | 国际级 | 3 | ||
27 | 国家级 | 29 | |||
28 | 省级 | 119 |
我校学术科技竞赛获奖情况汇总表
序号 | 时间 | 获奖赛事 | 获奖等级 |
---|---|---|---|
1 | 2019年 | 全国大学生机器人大赛Robocon全国总决赛 | 全国一等奖 |
2 | 中国建设教育协会第九届全国高等院校学生“斯维尔杯”建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 全能奖二等奖 | |
3 | 壳牌汽车生态环保马拉松赛(亚洲) | 原型车电池组第一名 | |
4 | 第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 共17个作品获奖,其中1项获特等奖 | |
5 | 2018年 | 新加坡环保马拉松大赛(原型车电池车组) | 亚洲第一 |
6 | 美国大学生数学建模竞赛 | 国际一、二、三等奖 | |
7 | 第16届亚洲设计学年奖 | 国际优秀奖 | |
8 | 第二届全国高等院校投资理财规划大赛 | 全国一等奖 | |
9 | 全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛(英语组) | 全国一等奖 | |
10 | 全国高校商业精英挑战赛“智欣联创杯”国际贸易与经贸会展竞赛 | 全国一等奖 | |
11 | 第十二届Honda中国节能竞技大赛 | 电动车组全国第一名 | |
12 | ICAN国际创新创业大赛中国总决赛 | 全国一、二、三等奖 | |
13 | 中国大学生方程式汽车大赛 | 全国第二名 | |
14 | “智盛杯”全国大学生金融科技创新能力大赛 | 全国赛二等奖 | |
15 | 年“科云杯”全国大学生财会职业能力大赛(本科组) | 全国网络赛二等奖 | |
16 | 首届全国大学生可再生能源科技竞赛 | 全国二等奖 | |
17 | 2017年 | 壳牌汽车环保马拉松大赛(亚洲) | 电动车第一名 |
18 | 2017年全国大学生方程式汽车大赛 | 全国三等奖、易车最佳营销案例奖、易车原创内容奖 | |
19 | 第十六届全国大学生机器人大赛 | 三等奖 | |
20 | “神雾杯”第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 | |
21 | 2017年(第10届)中国大学生计算机设计大赛 | 二等奖 | |
22 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 | |
23 | 第十六届全国大学生机器人大赛(南方赛区) | 一等奖 | |
24 | 第十四届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 一等奖 | |
25 | 2017年广东省工科大学生实验综合技能竞赛 | 二等奖 | |
26 | 2017年全国大学生数学建模竞赛(广东省赛) | 二等奖 | |
27 | 全国大学生电子设计大赛(广东赛区) | 一等奖 | |
28 | 第十二届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 光电四轮组三等奖 | |
29 | 电磁普通组二等奖 | ||
30 | 光电追逐组二等奖 | ||
31 | 光电直立组优胜奖 | ||
32 | 中国高校计算机大赛2017网络技术挑战赛全国赛区华南赛区 | 一等奖 | |
33 | 第三届“大智慧杯”全国大学生金融精英挑战赛 | 一等奖 | |
34 | 2016年“挑战杯·创青春”广东大学生创业大赛 | 二等奖 | |
35 | 2016年第十届Honda中国节能竞技大赛 | 全国第八名 | |
36 | 国际大学生ICAN创新创业大赛(中国总决赛) | 一等奖 | |
37 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 | |
38 | 全国三维数字化创新数字化创新设计大赛(全国总决赛) | 一等奖 | |
39 | 2016国贸论坛暨两岸校际模拟商展竞赛 | 一等奖 | |
40 | Mathematical Contest in Modeling | Meritorious Winner | |
41 | 2016年第一届“精创教育杯”广东省大学生人力资源管理沙盘模拟竞赛 | 二等奖 | |
42 | 国际ICAN创新创业大赛VR/AR行业暨首届“红谷滩”VR/AR创新创业大赛 | 三等奖 | |
43 | 2015年 | 第14届全国大学生机器人大赛 | 二等奖 |
44 | 2015中国大学生方程式汽车大赛 | 三等奖 | |
45 | 第八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 | |
46 | 第九届国际大学生物联网ICAN创新创业大赛(中国总决赛) | 二等奖 | |
47 | 第九届国际大学生物联网ICAN创新创业大赛(华南赛区) | 一等奖 | |
48 | 第十三届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 | |
49 | 全国大学生电子设计竞赛(广东省赛区) | 一等奖 | |
50 | 2015全国3D大赛(广东赛区) | 特等奖 | |
51 | 第六届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(总决赛) | 二等奖 | |
52 | 第八届全国三维数字化创新设计大赛 | 一等奖 | |
53 | “学创杯”2015全国大学生创业综合模拟大赛 | 二等奖 | |
54 | 2014年 | 壳牌(亚洲)生态马拉松大赛 | 亚军 |
55 | 第13届全国大学生机器人大赛 | 一等奖 | |
56 | 2014年全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | |
57 | 第七届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 | |
58 | 2014年中国大学生ICAN物联网创新创业大赛(总决赛) | 三等奖 | |
59 | 第六届全国大学生机械创新设计大赛 | 二等奖 | |
60 | 第九届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 二等奖 | |
61 | 第九届“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 银奖 | |
62 | 第八届广东大中专学生科技学术节之粤港大学生 | ||
63 | 2013年 | 全国大学生电子设计大赛 | 一等奖 |
64 | 2013年全国高校电子信息实践创新作品竞赛 | 一等奖 | |
65 | 2013年全国大学英语竞赛 | 一等奖 | |
66 | 第七届中国大学生生物联网创新创业大赛 | 一等奖 | |
67 | 2013年亚太大学生机器人大赛国内选拔赛 | 二等奖 | |
68 | “力诺瑞特”杯第六届全国大学生节能减排大赛 | 三等奖 | |
69 | 第6届全国三维数字化创新设计大赛(广东省) | 特等奖 | |
70 | 全国大学生电子设计竞赛(广东省赛区) | 一等奖 | |
71 | 第十二届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛 | 二等奖 | |
72 | 第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛(华南赛区) | 二等奖 | |
73 | 2012年 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 一等奖 |
74 | 第三届全国大学生电子设计创新作品竞赛 | 一等奖 | |
75 | “金蝶杯”全国大学生创业计划竞赛 | 一等奖 | |
76 | 第六届全国数学艺术设计大赛 | 一等奖 | |
77 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | |
78 | 第八届全国大学生“挑战杯”广东大学生创业计划竞赛 | 金奖 | |
79 | 广东省大学生电子设计竞赛 | 一等奖 | |
80 | 全国大学生机械创新设计大赛(广东省赛) | 一等奖 |
人才培养质量是学校的生命线和立校之本,是学校建设的最根本任务。学校领导班子始终坚持教学中心地位,坚持把人才培养作为工作核心、常抓不懈。
学校十三五发展规划、围绕国家和广东省发展战略,主动适应区域经济社会发展建设需要,以“创新强校工程”为引领,以人才培养为中心,深化创新创业教育改革,进一步提高人才培养质量;以省校两级重点学科建设为抓手,推动学科建设上台阶;以“强师工程”为导向,促进高水平队伍建设;以工程研究院、协同创新平台为依托,争取国家级重大科研项目及成果有所突破;通过五年的建设,使学校的优势更加突出,特色更加鲜明,结构更加优化,成为省内一流、国内知名的应用型大学;以项目、竞赛为引导的学生创新能力培养体系。学校从顶层设计出发,科学、合理、有序地推进学生专业技能、职业技能和创新能力的培养,取得显著成效:在第八届“壳牌亚洲汽车环保马拉松赛”学校代表荣获亚洲第一;在第十一届“挑战杯“全国大学生课外学术科技作品竞赛中,学校成为全国唯一获得一等奖的独立学院;在亚太地区全国大学机器人国内选拔赛中,学校成为全国唯一获得一等奖的独立学院;在亚太地区全国大学生机器人国内选拔赛中,学校代表对连续四年以小组第一的优异成绩进入十六强,并获二等奖;在第十二届中国国际高新技术陈国交易会上,学校展出“平面多关节机器人”“迎宾机器人”和“智能家居三项成果”,是高等院校中唯一参展的独立学院。
同时,学校十分重视培育高雅的校园文化,积极拓展建设空间,努力为师生提供展示才华的各种平台,开展丰富多彩的学术科技、志愿服务、文娱体育活动,创建出了独具特色的校园文化风格,学术科技竞赛之花开遍全校。
全国大学生电子设计竞赛 获国家级一等奖
第十六届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获国家级二等奖
第十七届全国机器人大赛获国家级一等奖
亚洲壳牌汽车环保马拉松赛(亚洲)获国际级冠军
全国大学生方程式比赛颁奖现场
体育竞赛
体育强国与中国 梦 息 息 相 关,体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。体育强则中国强,国运兴则体育兴;学校紧跟全民健身的国家战略,号召全校师生参加体育运动中,鼓励学生积极参加体育竞赛,增强拼搏精神,学校以科学的体育教学,不断提高学校体育质量,素材健全人格,培养竞技体育人才,实现大学生的德智体 美 全 面 发 展。2019 年我校学生积极参加体育类竞技比赛,且均获佳绩。